Photos
Rental Price
| Period | Price/week EURO | Price/month EURO |
|---|---|---|
| Low Season | € 500 | |
| Mid Season | € 500 | |
| High Season | € 500 |
Similar related objects
Liknande objekt

Apartment close to Club la Costa in Fuengirola
Fuengirola
Beach apartment Puerto Banus Marbella
Marbella
Apartment close to beach Marbella
Marbella
Apartment close to beach Marbella
Marbella
Apartment close to beach Marbella
Marbella
Kontakt
Visa intresse för detta objekt
Apartment in Carvajal Fuengirola
Apartment in Carvajal Fuengirola
Property Specification
| Price | |
|---|---|
| Rent | € 500 |
| Sqm (m2) | 60 |
| Plot sqm | |
| Terrace sqm | 20 |
| Bedrooms | 1 |
| Baths | 1 |
| Guest Toilet | |
| Constrution year | 1970 |
| Referencenumber | 24969 |
| Distance Beach | 0 km |
| Distance Shopping | 0,5 km |
| Distance Golf | 10 km |
| Distance Airport | 15 km |
| Distance Hospital | 20 km |
| Distance School | 3 km |
| Property Level | One level property |
| Furniture | Furnished |
| Kitchen | Fitted kitchen |
| Orientation | South-west |
| Current Temperature | 24° |
| IBI | € 0 |
|---|---|
| Comunidad | € 0 |
| Basura | € 0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(Uppgifterna i objekt beskrivningen samt läge på karta härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||


Print page





